I am trying to understand how to check if a value is present in a column when that is either a link to a table (Room)
or a lookup (Box Room)
What I expect i
| Other columns | Room | Box Room | Formula Result |
|---|---|---|---|
| Lounge | Lounge | ||
| Lounge | Lounge | ||
| Lounge | Lounge | ||
| Garage | Garage |
and each of the below is my trying to understand how it works but I cannot get it to work yet
fail means I could not get an answer in all for Formula Result cell
pass just means i could get all 4 cells to populate
Formula: if(count(field(‘Box Room’)) > 0, “hi”, “ho”)
Result: PASS
| Other columns | Room | Box Room | Formula Result |
|---|---|---|---|
| Lounge | hi | ||
| Lounge | hi | ||
| Lounge | ho | ||
| Garage | hi |
Formula: if(count(field(‘Box Room’)) > 0, field(‘Box Room’), “ho”)
Result: FAIL
| Other columns | Room | Box Room | Formula Result |
|---|---|---|---|
| Lounge | Lounge | ||
| Lounge | Lounge | ||
| Lounge | |||
| Garage | Garage |
Formula: if(count(field(‘Box Room’)) > 0, count(field(‘Box Room’)), “ho”)
Result: PASS
| Other columns | Room | Box Room | Formula Result |
|---|---|---|---|
| Lounge | 1 | ||
| Lounge | 1 | ||
| Lounge | ho | ||
| Garage | 1 |
Formula: if(count(field(‘Box Room’)) > 0, totext(field(‘Box Room’)), “ho”)
Result: FAIL
| Other columns | Room | Box Room | Formula Result |
|---|---|---|---|
| Lounge | Lounge | ||
| Lounge | Lounge | ||
| Lounge | |||
| Garage | Garage |
Formula: if(count(field(‘Box Room’)) > 0, ‘hi’, field(‘Room’))
Result: FAIL
| Other columns | Room | Box Room | Formula Result |
|---|---|---|---|
| Lounge | |||
| Lounge | |||
| Lounge | Lounge | ||
| Garage |